让中国装备与世界同步
凯嘉机器公司跟随时代而立、应运而生,凯嘉人本着对制鞋机器设备精益求精的卓越态度,秉着“让中国装备技术与世界同步”的经营理念,依托高新技术,不断拼博,跨越成长, 技术水平和行业竞争力不断提升,凯嘉机器成为国内少数集研发设计制造销售服务为一体的 多样化、智能化、个性化的鞋机全流水线式集成制造服务商。
项目 | ltem | 单位 Unit | EK3-2E1 | EK3-4E2 | EK3-6E2 | EK3-8E2 |
工作站数 | Work Station | station | 2 | 4 | 6 | 8 |
合模压力 | Clamping Force | ton | 180 | 180 | 180 | 180 |
模板尺寸 | Mold Plate Size | mm | (290*550)*2 | (290*550)*2 | (290*550)*2 | (290*550)*2 |
容模高度 | Mould Height | mm | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 |
开模行程 | Mould-Opening Stroke | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
射出系统 | Injection System | |||||
射出座 | Injector | 1 | 2 | 2 | 2 | |
螺杆直径 | Diameter Of Screw | mm | ф65 | ф65 | ф65 | ф65 |
最大射出量 | Injection Cap(Max) | cm³ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
射出压力 | Injection Pressure | kg/cm² | 0-130 | 0-130 | 0-130 | 0-130 |
射出速度 | Injection Speed | cm/sec | 10 | 10 | 10 | 10 |
螺杆转速 | Rotating Speed Of Screw | r.p.m | 0-190 | 0-190 | 0-190 | 0-190 |
温控段数 | Temperature Control | section | 4 | 4 | 4 | 4 |
用电量 | Electricity Consumption | |||||
料管电热量 | Heater Barrel | kw | 9.3*1 | 9.3*2 | 9.3*2 | 9.3*2 |
射出移座马达 | Injector shifting motor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
模具加热板 | Heating plate | kw | 25.6 | 51.2 | 76.8 | 102.4 |
油压系统 | Hydraulic System | kw | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 |
真空帮浦 | Vacuum Pump | hp | 22 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
料管冷却风扇 | Cooling Fan Of Barrel | hp | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
总用电量 | Total Electricity | kw | 60.7 | 126.2 | 151.8 | 177.4 |
油箱容量 | Oil Tank Size | L | 500 | 800 | 800 | 800 |
机械重量 | Machine Weight | kg | 9000 | 18000 | 26000 | 33000 |
机械尺寸 | Machine Dimension | mm | 4000*4500*3000 | 6700*4500*3000 | 7900*4500*3000 | 9700*4500*3000 |
本资料随时不断研究改进,仅供参考!