让中国装备与世界同步
凯嘉机器公司跟随时代而立、应运而生,凯嘉人本着对制鞋机器设备精益求精的卓越态度,秉着“让中国装备技术与世界同步”的经营理念,依托高新技术,不断拼博,跨越成长, 技术水平和行业竞争力不断提升,凯嘉机器成为国内少数集研发设计制造销售服务为一体的 多样化、智能化、个性化的鞋机全流水线式集成制造服务商。
项目 | ltem | 单位 Unit | EK85-6 | EK85-8 |
工作站数 | Work Station | station | 6 | 8 |
合模压力 | Clamping Force | ton | 38 | 38 |
模板尺寸 | Mold Plate Size | mm | 600*440 | 600*440 |
容模高度 | Mould height | mm | 90-170 | 90-170 |
油压系统 | Motor Power | kw | 17 | 17 |
总用电量 | Total Electricity | kw | 22 | 24 |
加热方式 | Total Electricity | 导热油/蒸汽Oil/Steam heating | ||
机械重量 | Machine Weight | kg | 21000 | 28000 |
机械尺寸 | Machine Dimension | mm | 9960*2200*1930 | 13160*2200*1930 |
本资料随时不断研究改进,仅供参考!