让中国装备与世界同步
凯嘉机器公司跟随时代而立、应运而生,凯嘉人本着对制鞋机器设备精益求精的卓越态度,秉着“让中国装备技术与世界同步”的经营理念,依托高新技术,不断拼博,跨越成长, 技术水平和行业竞争力不断提升,凯嘉机器成为国内少数集研发设计制造销售服务为一体的 多样化、智能化、个性化的鞋机全流水线式集成制造服务商。
项目 | ltem | 单位 Unit | EK88-8H-10C |
热模开关模单元 | Switch Model Unit Of Hot Mold | ||
工作站数 | Working Station | station | 8 |
合模压力 | Clamping Force | ton | 40 |
模板尺寸 | Mold Plate Size | mm | 400*500 |
容模高度 | Mold Height | mm | 60-170 |
最大开模行程 | Opening Stroke Of The Mold-holder | mm | 150 |
热盘加热方式 | Heating Type | Electric heating/heat transfer oil | |
冷模开关模单元 | Switch Model Unit Of Cold Mold | ||
工作站数 | Working Station | station | 10 |
合模压力 | Clamping Force | ton | 25 |
模板尺寸 | Mold Plate Size | mm | 400*500 |
模具高度 | Mold Height | mm | 60-170 |
最大开模行程 | Opening Stroke Of The Mold-holder | mm | 150 |
冷却方式 | Cooling-down Method | Water cooling plate | |
功率消耗 | Power Consumption | ||
油压系统 | Hydraulic System | kw | 26(11+11+4) |
热盘 | Heating Plate | kw | 182.4(22.8*8) |
总用电量 | Total Electricity | kw | 208.4 |
机械重量 | Machine Weight | kg | 26000 |
机械尺寸 | Machine Dimension | mm | 8700*4400*2800 |
本资料随时不断研究改进,仅供参考!