让中国装备与世界同步
凯嘉机器公司跟随时代而立、应运而生,凯嘉人本着对制鞋机器设备精益求精的卓越态度,秉着“让中国装备技术与世界同步”的经营理念,依托高新技术,不断拼博,跨越成长, 技术水平和行业竞争力不断提升,凯嘉机器成为国内少数集研发设计制造销售服务为一体的 多样化、智能化、个性化的鞋机全流水线式集成制造服务商。
项目 | ltem | 单位 Unit | EK91-6 |
工作站数 | Work Station | station | 6 |
合模压力 | Clamping Force | ton | 125 |
模板尺寸 | Mold Plate Size | mm | 450*500 |
模具尺寸 | Mold Dimension | mm | 440*450 |
容模高度 | Mould Height | mm | 60-150 |
最大开模行程 | Opening stroke of the mould-holder | mm | 200 |
加热方式 | Heating Type | 电加热 Electric heating | |
电热总消耗 | Heating Plate | kw | 115.2 |
总用电量 | Total Electricity | kw | 148 |
机械尺寸 | Machine Dimension | mm | 8000*2400*3000 |
机械重量 | Weight(Approximate) | kg | 27000 |
本资料随时不断研究改进,仅供参考!