让中国装备与世界同步
凯嘉机器公司跟随时代而立、应运而生,凯嘉人本着对制鞋机器设备精益求精的卓越态度,秉着“让中国装备技术与世界同步”的经营理念,依托高新技术,不断拼博,跨越成长, 技术水平和行业竞争力不断提升,凯嘉机器成为国内少数集研发设计制造销售服务为一体的 多样化、智能化、个性化的鞋机全流水线式集成制造服务商。
项目 | ltem | 单位 Unit | EK5112YY | EK5116YY | EK-5120YY | |
工作站数 | Work Station | station | 12 | 16 | 20 | 24 |
原材料 | Raw Material | TPR TR PVC | TPR, TR, PVC | TPR, TR, PVC | TPR, TR, PVC | TPR, TR, PVC |
螺杆直径 | Diameter Of Screwmm | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
螺杆转速 | Rotating Speed Of Screw | r.p.m | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
螺杆长径比 | Screw Length And Diameter Ratio | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | |
最大射出量 | Injection Cap(Max) | cm³ | 650 | 650 | 650 | 650 |
射出压力 | Injection Pressure | kg/cm² | 120 | 120 | 120 | 120 |
转位压力 | Transposition Pressure | mpa | 50 | 50 | 50 | 50 |
合模方式 | Way Of Mold-closing | Shear Knife | Shear Knife | Shear Knife | Shear Knife | |
提楦行程 | Last Travel | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
鞋楦高度 | Shoe Last Height | mm | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 |
模框尺寸 | Mould Frame Dimension | mm | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 |
电机功率 | Motor Power | kw | 19 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
总用电量 | Total Electricity | kw | 29 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
机械重量 | Machine Weight | kg | 8500 |
10000 |
11000 | 14000 |
机械尺寸 | Machine Dimension | mm | 5000*2350*1950 | 6000*3150*1900 | 6300*3350*1950 | 6900*3900*1900 |
本资料随时不断研究改进,仅供参考!