让中国装备与世界同步
凯嘉机器公司跟随时代而立、应运而生,凯嘉人本着对制鞋机器设备精益求精的卓越态度,秉着“让中国装备技术与世界同步”的经营理念,依托高新技术,不断拼博,跨越成长, 技术水平和行业竞争力不断提升,凯嘉机器成为国内少数集研发设计制造销售服务为一体的 多样化、智能化、个性化的鞋机全流水线式集成制造服务商。
项目 | ltem | 单位 Unit | EK-5206P |
工作站数 | Work Station | station | 12/16/20/24 |
原材料 | Raw Material | PVC,TPR | |
合模压力 | Clamping Force | ton | 60,80 |
螺杆直径 | Diameter Of Screw | mm | ф60, ф55/ф65,ф60 |
螺杆转速 | Rotating Speed Of Screw | r.p.m | 0-200 |
最大射出量 | Injection Cap(Max) | cm³ | 560,470/660,560 |
电机功率 | Motor Power | kw | 15,15/18.5,15 |
电热容量 | Heating Power | kw | 5.6*2 |
温控段数 | Temperature Control | section | 4 |
机械重量 | Machine Weight | kg | 9000 |
机械尺寸 | Machine Dimension | mm | 8000*3150*2050 |
本资料随时不断研究改进,仅供参考!