让中国装备与世界同步
凯嘉机器公司跟随时代而立、应运而生,凯嘉人本着对制鞋机器设备精益求精的卓越态度,秉着“让中国装备技术与世界同步”的经营理念,依托高新技术,不断拼博,跨越成长, 技术水平和行业竞争力不断提升,凯嘉机器成为国内少数集研发设计制造销售服务为一体的 多样化、智能化、个性化的鞋机全流水线式集成制造服务商。
项目 | ltem | 单位 Unit | ZT8201-200 |
颜色 | Color | 双色 Double color | |
总力压 | Pressures | T | 200 |
工作站数 | Work stations | stations | 1 |
层数 | Layer number | Layer | 1 |
工作板尺寸 | Size of plate | plate | 560*820 |
主缸最大行程 | Maximum stroke | stroke | 500 |
电源规格 | Power specifucation | 380V/50HZ | |
电热功率(kw) | Heating power | kw | 19.2 |
电机功率 (kw) | Motor power | kw | 9.2 |
机器尺寸 (长*宽*高) | Dimension (L*W*H) | mm | 2000*1400*2200 |
重量 | Weight | kg | 3200 |
加热方式 | Heating method | 油、蒸汽、电 Oil、steam /electricity | |
总用电量 | Total electricity | kw | 28.5 |
本资料随时不断研究改进,仅供参考!