让中国装备与世界同步
凯嘉机器公司跟随时代而立、应运而生,凯嘉人本着对制鞋机器设备精益求精的卓越态度,秉着“让中国装备技术与世界同步”的经营理念,依托高新技术,不断拼博,跨越成长, 技术水平和行业竞争力不断提升,凯嘉机器成为国内少数集研发设计制造销售服务为一体的 多样化、智能化、个性化的鞋机全流水线式集成制造服务商。
项目 | ltem | 单位 Unit | EK9-2S4/EK9-2S4A |
工作站数 | Work Station | station | 2 |
原材料 | Raw Material | TR, TPU | |
合模压力 | Clamping Force | ton | 100-150 |
模板尺寸 | Mold Plate Size | mm | 380*500 |
模具高度 | Opening Stroke Of The Mold-holder | mm | 90*200 |
最大开模行程 | Max. Mold-opening Stroke | mm | 350 |
模旋转角度 | Feeding Unit | 0°-90°-180° | |
入料单元 | Feeding Mode | ||
入料单元形式 | Feeding Unit | Extrusion Injection | |
入料单元数量 | Number Of Feeding Unit | No. | 4 |
入料电动马达功率 | Power Of Feeding Electric Motor | kw | 11*4 |
油压马达排量 | Displacement Of Hydraulic Motor | cm³ | 500*4 |
螺杆直径 | Diameter Of Screw | mm | 60/50 |
螺杆转速 | Rotaing Speed Of Screw | r.p.m | 0-250 |
料管温控区域分配 | Thermal Section | unit | 3+1 |
入料单元电热功率 | Feeding Unit Heating Power | kw | 18.4 |
油压系统 | Hydraulic System | kw | 11/11+18.5 |
总用电量 | Total Electricity | kw | 73.4/47.9 |
机械重量 | Machine Weight | kg | 10000 |
机械尺寸 | Machine Dimension | mm | 3000*2126*2330 |
本资料随时不断研究改进,仅供参考!