让中国装备与世界同步
凯嘉机器公司跟随时代而立、应运而生,凯嘉人本着对制鞋机器设备精益求精的卓越态度,秉着“让中国装备技术与世界同步”的经营理念,依托高新技术,不断拼博,跨越成长, 技术水平和行业竞争力不断提升,凯嘉机器成为国内少数集研发设计制造销售服务为一体的 多样化、智能化、个性化的鞋机全流水线式集成制造服务商。
项目 | ltem | 单位 Unit | HYL-250 | HYL-300 | HYL-400 |
注射部分 | Injection Unit | ||||
螺杆型号 | Screw Moder | 标准 | 标准 | 标准 | |
螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 50 | 50 | 50 |
注射压力 | Injection Pressure | kg/cm² | 115 | 115 | 115 |
最大注射量 | Injection Cap(Max) | cm³ | 340 | 412 | 590 |
注射重量 | Shot Weight(Ps) | g | 300 | 360 | 520 |
注射速度 | Injection Speed | g/s | 130 | 150 | 160 |
螺杆转速 | Rotating Speed Of Screw | r/min | 6-300 | 6-300 | 6-300 |
锁模装置 | Glamping Unit | ||||
锁模方式 | Clamping Model | 内翻双曲肘式 | 内翻双曲肘式 | 内翻双曲肘式 | |
合模压力 | Clamping Force | ton | 80 | 120 | 120 |
模板最大行程 | Max Mould Plate Stroke | mm | 280 | 320 | 320 |
模具厚度 | Mould Thickness | mm | 150-350 | 150-400 | 150-400 |
拉杆内间距 | Space Between The Bars | mm | 364*224 | 435*335 | 435*335 |
模板尺寸 | Mould Plate Size | mm | 525*405 | 610*510 | 610*510 |
其他 | Others | ||||
油泵电机功率 | Motor Power | kw | 7.5 | 11 | 13 |
加热功率 | Heating Power | kw | 6.5 | 8.5 | 10.5 |
机械重量 | Machine Weight | kg | 2000 | 2700 | 2800 |
机械尺寸 | Machine Dimension | mm | 1600*800*2900 | 1700*900*2930 | 1720*940*2980 |
本资料随时不断研究改进,仅供参考!