让中国装备与世界同步
凯嘉机器公司跟随时代而立、应运而生,凯嘉人本着对制鞋机器设备精益求精的卓越态度,秉着“让中国装备技术与世界同步”的经营理念,依托高新技术,不断拼博,跨越成长, 技术水平和行业竞争力不断提升,凯嘉机器成为国内少数集研发设计制造销售服务为一体的 多样化、智能化、个性化的鞋机全流水线式集成制造服务商。
项目 | ltem | 单位 Unit | HYL-1200/3500M | HYL-1500/5000DM |
注射部分 | Injection Unit | |||
螺杆型号 | Screw Moder | 标准 | 标准 | |
螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 50 50 | 55 55 |
注射压力 | Injection Pressure | mpa | 115 115 | 115 115 |
最大注射量 | Injection Cap(Max) | cm³ | 412 412 | 605 605 |
注射重量 | Shot Weight(Ps) | g | 350 350 | 540 540 |
注射速度 | Injection Speed | g/s | 150 150 | 160 160 |
锁模装置 | Glamping Unit | |||
锁模方式 | Clamping Model | Hydraulic | Hydraulic | |
合模压力 | Clamping Force | ton | 120 | 150 |
模板最大行程 | Max Mould Plate Stroke | mm | 270 200 | 270 200 |
模具厚度 | Mould Thickness | mm | 250 150 | 250 150 |
拉杆内间距 | Space Between The Bars | mm | 340*540 | 340*540 |
模板尺寸 | Mould Plate Size | mm | 540*740*120 | 540*740*120 |
滑板行程 | Slide Stroke | mm | 600 | 600 |
滑板尺寸 | Slide Size | mm | 520*1200 | 520*1200 |
顶出力 | Ejector Force | km | 40 | 40 |
顶出行程 | Ejector Stroke | mm | 85 | 85 |
其他 | Others | |||
最大液压力 | Max. Hydraultc Pressure | kg/cm² | 140 | 140 |
油泵吐出量 | Pump Output | 65 | 75 | |
电机功率 | Motor Power | kw | 11 | 13 |
加热功率 | Heating Power | kw | 8.5 | 10.5 |
机械重量 | Machine Weight | kg | 3800 3600 | 4200 4000 |
机械尺寸 | Machine Dimension | mm | 1800*1500*3100/2900 | 1800*1500*3200/3000 |
本资料随时不断研究改进,仅供参考!